Bảng giá vàng Mi Hồng theo tuổi vàng: SJC, 9999, 985, 980, 950, 750. Giá mua vào – bán ra cập nhật liên tục.
| Loại Vàng | Mua Vào (đ/chỉ) | Bán Ra (đ/chỉ) | Thay Đổi |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 9999 Mi Hồng | 17.230.000 | 17.430.000 | +10.000 (+0.06%) |
Vàng 9999 (24K) Mi Hồng | 17.230.000 | 17.430.000 | +10.000 (+0.06%) |
Vàng 985 (23.6K) Mi Hồng | 15.350.000 | 15.650.000 | -50.000 (-0.32%) |
Vàng 980 (23.5K) Mi Hồng | 15.270.000 | 15.570.000 | -50.000 (-0.32%) |
Vàng 950 (22.8K) Mi Hồng | 14.800.000 | — | — |
Vàng 750 (18K) Mi Hồng | 11.000.000 | 11.400.000 | -50.000 (-0.44%) |
Vàng 680 (16.3K) Mi Hồng | 9.850.000 | 10.250.000 | -50.000 (-0.49%) |
Vàng 610 (14.6K) Mi Hồng | 9.550.000 | 9.950.000 | -50.000 (-0.50%) |
Vàng 580 (13.9K) Mi Hồng | 8.950.000 | 9.350.000 | -50.000 (-0.53%) |
Vàng 410 (9.8K) Mi Hồng | 6.250.000 | 6.650.000 | -50.000 (-0.75%) |
| Loại Vàng | Mua Vào (đ/lượng) | Bán Ra (đ/lượng) | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 9999 | 172.300.000 | 174.300.000 | 2.000.000 (1.16%) |
Vàng 9999 (24K) | 172.300.000 | 174.300.000 | 2.000.000 (1.16%) |
Vàng 985 (23.6K) | 153.500.000 | 156.500.000 | 3.000.000 (1.95%) |
Vàng 980 (23.5K) | 152.700.000 | 155.700.000 | 3.000.000 (1.96%) |
Vàng 750 (18K) | 110.000.000 | 114.000.000 | 4.000.000 (3.64%) |
Vàng 680 (16.3K) | 98.500.000 | 102.500.000 | 4.000.000 (4.06%) |
Vàng 610 (14.6K) | 95.500.000 | 99.500.000 | 4.000.000 (4.19%) |
Vàng 580 (13.9K) | 89.500.000 | 93.500.000 | 4.000.000 (4.47%) |
Vàng 410 (9.8K) | 62.500.000 | 66.500.000 | 4.000.000 (6.40%) |
Giá Vàng Nay (giavangnay.com) tổng hợp bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay cập nhật liên tục từ api.mihong.vn. Bảng giá bao gồm đầy đủ các tuổi vàng phổ biến: SJC 9999, Vàng 9999 (24K), 985, 980, 950, 750, 680, 610 — giúp bạn so sánh giá mua bán vàng nhanh chóng.
Tuổi vàng (hay hàm lượng vàng) thể hiện tỉ lệ vàng nguyên chất trong sản phẩm. Ví dụ: vàng 9999 chứa 99.99% vàng nguyên chất (24K), vàng 750 chứa 75% vàng (18K), phần còn lại là hợp kim đồng, bạc, kẽm... để tăng độ cứng.
Lưu ý: Giá vàng trên Giá Vàng Nay được tổng hợp từ Mi Hồng (api.mihong.vn), chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể chênh lệch nhỏ tùy theo thời điểm giao dịch.